0.0 m - Miedziana Góra 103, Kostomłoty Pierwsze
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
1.4 km - Ul. Żelaznogórska 7B, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
1.6 km - Ul. Batalionów Chłopskich 71, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
1.6 km - Ul. Malików 69, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 06:30 | - | 12:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 06:30 | - | 12:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 06:30 | - | 12:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 06:30 | - | 12:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 06:30 | - | 12:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
2.0 km - ul. Kredowa 8, Kielce
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:30 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||